| Product Photo | .bmp) | 
| Model Name | SDM0CII-V / HL / HR | 
| Interface | SATA II 3.0Gb/s | 
| Connector | 7Pin | 
| Flash Type | SLC / MLC | 
| Capacity | SLC: 1GB~16GB MLC: 8GB~64GB
 | 
| Sequential R/W (MB/sec, max.) | 210 / 90 | 
| Operating Temperature | NT: 0℃~70℃ WT: -40℃~85℃ (SLC mode) | 
| Dimension (LxWxH) | 100.0 x 69.85 x 7.0mm | 
| Note | Operating as Boot Disk | 
| Power Consumption | Max 1.45W | 
|  |  | 
| Product Photo | .bmp) | 
| Model Name | SDM0CU-V / HL / HR | 
| Interface | SATA II 3.0Gb/s | 
| Connector | 7Pin | 
| Flash Type | SLC / MLC | 
| Capacity | SLC: 1GB~8GB MLC: 8GB~64GB
 | 
| Sequential R/W (MB/sec, max.) | 160 / 40 | 
| Operating Temperature | NT: 0℃~70℃ WT: -40℃~85℃ (SLC mode) | 
| Dimension (LxWxH) | V: 30.0 x 28.0 x 7.1mm / H: 28.0 x 26.0 x 15.0 mm | 
| Note | Support Write protect , Low-profile design for 1U 
Server | 
| Power Consumption | Max 1.45W |